【资料图】
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,福斯达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。福斯达当日收报29.65元,涨跌幅0.95%,换手率20.06%,成交额2.36亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 614.05 | - | - |
2 | 机构专用 | 527.25 | - | - |
3 | 机构专用 | 514.51 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 483.32 | - | - |
5 | 中国银河证券合肥金城营业部 | 386.83 | - | - |
合计 | - | 2525.96 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 799.09 | - |
2 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 730.07 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 579.5 | - |
4 | 机构专用 | - | 487.77 | - |
5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | 415.84 | - |
合计 | - | - | 3012.27 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 华南科学网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com